Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a_asset_reval_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| a_asset_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    ||||||
| created | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| createdby | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| dateacct | timestamp | 29,6 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| datedoc | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| docstatus | varchar | 2 | 'DR'::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| documentno | varchar | 30 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| posted | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| postingtype | bpchar | 1 | 'A'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| processed | bpchar | 1 | 'N'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| processing | bpchar | 1 | 'N'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| updated | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| updatedby | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| a_asset_cost | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| a_accumulated_depr | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| a_asset_cost_change | numeric | 0 | (0)::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| a_change_acumulated_depr | numeric | 0 | (0)::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| docaction | bpchar | 2 | 'CO'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||
| processedon | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| a_asset_reval_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| a_asset_reval_key | Primary key | Asc | a_asset_reval_id | 
| a_asset_reval_uu_idx | Must be unique | Asc | a_asset_reval_uu | 
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint | 
|---|---|
| a_asset_reval_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| a_asset_reval_processing_check | ((processing = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| a_asset_reval_processed_check | ((processed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |