Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c_salesstage_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| created | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
||||||||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| description | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
||||||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||
| name | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| probability | numeric | 0 | null |
|
|
||||||||||||
| value | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||
| isclosed | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||||||||
| iswon | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||||||||
| c_salesstage_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| c_salesstage_key | Primary key | Asc | c_salesstage_id |
| c_salesstage_uu_idx | Must be unique | Asc | c_salesstage_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| c_salesstage_isclosed_check | ((isclosed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| c_salesstage_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| c_salesstage_iswon_check | ((iswon = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |