Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cof_rps_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||
created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||
updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
cof_idlote | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_rps_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_idrps | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
cof_situacaonota | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
cof_tiporps | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
cof_serierps | varchar | 10 | √ | null |
|
|
|||||
cof_numerorps | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
cof_dataemissao | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
cof_competencia | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
cof_cpfcnpjprestador | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||
cof_inscricaomunicipalprestador | varchar | 15 | √ | null |
|
|
|||||
varchar | 60 | √ | null |
|
|
||||||
cof_codigocidadeprestacao | varchar | 60 | '0'::character varying |
|
|
||||||
cof_descricaocidadeprestacao | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||
cof_optantesimplesnacional | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_incentivadorcultural | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_regimeespecialtributacao | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_naturezatributacao | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_incentivofiscal | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_cpfcnpjtomador | varchar | 18 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||
cof_inscricaoestadualtomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tipologradourotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_enderecotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_numerotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_complementotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tipobairrotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_bairrotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_codigocidadetomador | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
cof_descricaocidadetomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_uftomador | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_ceptomador | varchar | 9 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_paistomador | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
cof_dddtomador | varchar | 2 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_telefonetomador | varchar | 14 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_emailtomador | varchar | 152 | √ | null |
|
|
|||||
cof_codigoitemlistaservico | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_codigotributacaomunicipio | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_codigocnae | varchar | 7 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_discriminacaoservico | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tipotributacao | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
cof_exigibilidadeiss | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_operacao | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_municipioincidencia | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_valorservicos | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotapis | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotacofins | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
|||||
cof_aliquotainss | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotair | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotacsll | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
|||||
cof_valorpis | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorcofins | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorinss | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorir | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorcsll | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_outrasretencoes | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_descontoincondicionado | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_descontocondicionado | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valordeducoes | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_basecalculo | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotaiss | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valoriss | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_issretido | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
cof_valorissretido | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorliquidonfse | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
c_doctype_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
c_doctypetarget_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
docaction | varchar | 2 | 'CO'::bpchar |
|
|
||||||
docstatus | varchar | 2 | 'DR'::character varying |
|
|
||||||
documentno | varchar | 30 | √ | null |
|
|
|||||
processed | bpchar | 1 | √ | 'N'::bpchar |
|
|
|||||
isapproved | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
cof_rps_lote_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_motcancelamento | varchar | 60 | √ | null |
|
|
|||||
cof_numerorpssubstituido | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
|||||
cof_serierpssubstituido | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tiporpssubstituido | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_quantidadeservicos | numeric | 0 | √ | '1'::numeric |
|
|
|||||
cof_codigosubitemlistaservico | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_descricaorps | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
|||||
cof_responsavelretencao | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
cof_tributavel | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
cof_codigopais | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_valorunitarioservico | numeric | 0 | √ | 0.0 |
|
|
|||||
cof_valorissservico | numeric | 0 | √ | 0.0 |
|
|
|||||
cof_dddprestador | varchar | 10 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_telefoneprestador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_serieprestacao | numeric | 0 | √ | '99'::numeric |
|
|
|||||
cof_inscricaomunicipaltomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_doctomadorestrangeiro | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tipodocumentotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_descricaodocumentotomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_cidadeestrangeiratomador | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_cpfcnpjintermediario | varchar | 18 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_inscricaomunicipalintermediario | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||
cof_numeronfsesubstituida | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_dataemissaonfsesubstituida | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
cof_codigoobra | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_art | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_deducaopor | varchar | 20 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_tipodeducao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_percentualdeduzir | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
cof_cpfcnpjreferencia | varchar | 18 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_numeronfreferencia | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_valortotalreferencia | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
cof_justificativadeducao | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_identificadorsistemalegado | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_assinatura | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_numemissorrps | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_numeronfse | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_serienfse | varchar | 10 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_dataemissaonfse | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
c_invoice_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
c_order_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
c_currency_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
c_paymentterm_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
lbr_isowndocument | bpchar | 1 | √ | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||
m_pricelist_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
issotrx | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||
isprinted | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
lbr_nfestatusemail | bpchar | 1 | √ | '1'::bpchar |
|
|
|||||
dateacct | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
lbr_transactiontype | varchar | 3 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
org_location_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
dest_bpartner_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
dest_city_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
dest_region_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
dest_country_id | numeric | 10 | √ | '139'::numeric |
|
|
|||||
cof_basecalculopis | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_basecalculocofins | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_basecalculocsll | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_basecalculoir | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_basecalculoinss | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_datacancelamento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
cof_basecalculopisefd | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorpisefd | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotapisefd | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_aliquotacofinsefd | numeric | 0 | √ | '0'::numeric |
|
|
|||||
cof_basecalculocofinsefd | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_valorcofinsefd | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_cstpisefd | varchar | 10 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_cstcofinsefd | varchar | 10 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_nfsehandle | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||
cof_nfsesituacao | varchar | 100 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_nfsemotivo | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_aliquotaissretido | numeric | 0 | '0'::numeric |
|
|
||||||
cof_informacoescomplementares | varchar | 200 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_situacaorpsbarueri | varchar | 10 | √ | 'E'::character varying |
|
|
|||||
cof_historicoretornorps | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||
cof_nfsecancelamento_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||
cof_codigocei | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
cof_rps_pkey | Primary key | Asc | cof_rps_id |
cof_rps_cof_rps_uu_key | Must be unique | Asc | cof_rps_uu |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
cof_rps_lbr_isowndocument_check | ((lbr_isowndocument = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
cof_rps_issotrx_check | ((issotrx = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
cof_rps_isprinted_check | ((isprinted = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |