Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| produto_value | varchar | 510 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| descricao_produto | varchar | 255 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| tipo | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| classe | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| grupo | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| unidade_medida | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| fator_divisao | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| fator_multiplicacao | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| value | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| status | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| quantidade_produto | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| quantidade_convertida_multiplicacao | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| numero_equipamento_gerador | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| created | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updatedby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| createdby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| m_product_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_producttypeentry | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updated | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_table_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| record_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         |