Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lbr_docfiscal_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| documentno | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_invoice_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_order_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_bpartner_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| issotrx | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| dateinvoiced | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| dateacct | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| netdays | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| duedate | timestamptz | 35,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| daysdue | int4 | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| discountdate | timestamptz | 35,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| discountamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| grandtotal | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| paidamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| openamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_currency_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_conversiontype_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_paymentterm_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| ispayschedulevalid | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_invoicepayschedule_id | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| invoicecollectiontype | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_campaign_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_project_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_activity_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  |