Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | text | 2147483647 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| created | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| createdby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updated | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updatedby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| m_product_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_pricelist_version_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_warehouse_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| value | varchar | 510 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| name | varchar | 255 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| upc | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| sku | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_uom_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| uomsymbol | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| pricelist | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| pricestd | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| margin | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| pricelimit | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| warehousename | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyavailable | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyonhand | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyreserved | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyordered | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isinstanceattribute | bpchar | 2147483647 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         |