Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_process_drillrule_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||
| created | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
|||||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
|||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| name | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
| description | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||
| showhelp | bpchar | 1 | √ | 'S'::bpchar |
|
|
||||||||
| ad_process_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| ad_table_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
||||||||
| ad_reportview_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||||||||
| ad_printformat_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
||||||||
| ad_process_drillrule_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||
| ad_process_para_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||
| isvalid | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| ad_process_drillrule_key | Primary key | Asc | ad_process_drillrule_id |
| ad_process_drillrule_uu_idx | Must be unique | Asc | ad_process_drillrule_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| ad_process_drillrule_isvalid_check | ((isvalid = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| ad_process_drillrule_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |