Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_invoiceline_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_invoice_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| salesrep_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_bpartner_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_product_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| documentno | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| dateinvoiced | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| dateacct | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| issotrx | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| docstatus | bpchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| linenetamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| linelistamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| linelimitamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| linediscountamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| lineoverlimitamt | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyinvoiced | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qtyentered | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| line | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_orderline_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_uom_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_campaign_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_project_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_activity_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_projectphase_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_projecttask_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  |