Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c_rfqresponse_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_rfqresponseline_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_rfqline_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_rfqresponselineqty_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_rfqlineqty_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| created | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| createdby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updated | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updatedby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_language | varchar | 6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| line | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| m_product_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_attributesetinstance_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| name | text | 2147483647 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| description | varchar | 2147483647 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| documentnote | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| upc | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| sku | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| productvalue | varchar | 510 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| help | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| dateworkstart | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| deliverydays | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_uom_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| uomsymbol | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| qty | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| price | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| discount | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         |