Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m_movementconfirm_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||
| created | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| updated | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| m_movement_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||
| description | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| isapproved | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
| approvalamt | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
|||||
| docaction | bpchar | 2 | null |
|
|
||||||
| docstatus | bpchar | 2 | null |
|
|
||||||
| processing | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||
| processed | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
||||||
| m_inventory_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| documentno | varchar | 30 | null |
|
|
||||||
| m_movementconfirm_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| m_movementconfirm_pkey | Primary key | Asc | m_movementconfirm_id |
| m_movementconfirm_uu_idx | Must be unique | Asc | m_movementconfirm_uu |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| m_movementconfirm_processed_check | ((processed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| m_movementconfirm_isapproved_check | ((isapproved = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| m_movementconfirm_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |