Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ad_client_id | numeric | 10 | NULL::numeric |
|
|
||||||||||||||||||||||||
ad_org_id | numeric | 10 | NULL::numeric |
|
|
||||||||||||||||||||||||
created | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
description | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||
isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||||||||||||||||||||
m_promotion_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
name | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
promotionpriority | numeric | 10 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||
updated | timestamp | 29,6 | statement_timestamp() |
|
|
||||||||||||||||||||||||
updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||
c_campaign_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||
m_promotion_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
m_promotion_key | Primary key | Asc | m_promotion_id |
m_promotion_uu_idx | Must be unique | Asc | m_promotion_uu |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
m_promotion_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |