Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_infowindow_id | numeric | 10 | null | 
                                        
  | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| created | timestamp | 29,6 | now() | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| createdby | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | now() | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | varchar | 60 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | varchar | 255 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| help | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_table_id | numeric | 10 | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| entitytype | varchar | 40 | 'D'::character varying | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| fromclause | varchar | 2000 | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| otherclause | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| processing | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_infowindow_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| whereclause | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isdefault | bpchar | 1 | 'N'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isdistinct | bpchar | 1 | 'N'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| orderbyclause | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isvalid | bpchar | 1 | 'N'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_ctxhelp_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| imageurl | varchar | 120 | √ | NULL::character varying | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| seqno | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isshowindashboard | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_process_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maxqueryrecords | numeric | 10 | (0)::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| isloadpagenum | bpchar | 1 | √ | 'Y'::bpchar | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| cof_fieldstyle_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pagingsize | numeric | 10 | '0'::numeric | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_window_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po_window_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) | 
|---|---|---|---|
| ad_infowindow_pkey | Primary key | Asc | ad_infowindow_id | 
| ad_infowindow_unique_name | Must be unique | Asc/Asc | ad_client_id + name | 
| ad_infowindow_uu_idx | Must be unique | Asc | ad_infowindow_uu | 
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint | 
|---|---|
| ad_infowindow_isdistinct_check | ((isdistinct = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| ad_infowindow_isdefault_check | ((isdefault = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| ad_infowindow_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| ad_infowindow_isvalid_check | ((isvalid = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| ad_infowindow_isloadpagenum_check | ((isloadpagenum = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) | 
| ad_infowindow_isshowindashboard_check | ((isshowindashboard = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |