Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c_projecttype_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| created | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| name | varchar | 60 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| description | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| help | varchar | 2000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| projectcategory | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| c_projecttype_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| c_projecttype_pkey | Primary key | Asc | c_projecttype_id |
| c_projecttype_uu_idx | Must be unique | Asc | c_projecttype_uu |