Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cof_motivoparalisacao_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
cof_motivoparalisacao_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||||||||
ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||
created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
createdby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||
updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||
value | varchar | 40 | null |
|
|
|||||||||||||||
description | varchar | 255 | √ | NULL::character varying |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
cof_motivoparalisacao_key | Primary key | Asc | cof_motivoparalisacao_id |
cof_motivoparalisacao_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_motivoparalisacao_uu |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
cof_motivoparalisacao_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |