Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_ordemservico_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| value | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| startdate | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| enddate | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| datepromised | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_doctypetarget_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_equipments_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| a_asset_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_product_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| m_attributesetinstance_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_nomeentregador | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_bpartner_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_bpinternal_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_precoservico_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_precoproduto_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_bpartnersr_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_project_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_activity_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_campaign_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| user1_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| user2_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_salesregion_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_prognostico | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_diagnostico | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_solucoes | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| docstatus | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_motivoparalisacao_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| processed | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_valortotalservicos | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_valortotalprodutos | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_orderproduto_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_orderservico_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_movementos_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| startdateapontamento | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| enddateapontamento | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactiveline | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_bpoperador_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_qtdhoras | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_pp_ferramenta_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_atividades | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_statusinternoos_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  |