Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ad_client_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ad_org_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_aceite | varchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| created | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| createdby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isactive | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updated | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| updatedby | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_tituloacrescimo | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_contabancaria | varchar | 100 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_datadocumento | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_datavencimento | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_deducao | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_desconto | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_dignossonumero | varchar | 200 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_moramulta | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_nossonumero | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_numdoc | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_tipodocumento | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_tipomoeda | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_valor | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_invoice_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_order_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_orderpayschedule_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_invoicepayschedule_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| lbr_docfiscal_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_processed | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_processed2 | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ispaid | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_recordhistory | varchar | 2000 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_borderoname | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_payscheduleno | varchar | 20 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_datadesconto | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_datapagamento | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_vdescontoefetivado | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_vacrescimoefetiv | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_valorabatimento | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_valorjuros | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_vmultaefetivada | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_valorcredito | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_valortarifas | numeric | 0 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_canalpagamento | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_datadebito | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_titulo_formapagamento | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_numagencia | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_cbanco | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_carteira | varchar | 4 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_modalidade | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_numconta | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_titular | varchar | 100 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_c_bankintegration_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_bank_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_bankaccount_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_bpartner_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| c_bpartner_location_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| lbr_bptypebr | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_contabancaria | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_cpfcnpj | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_nome | varchar | 250 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_telefone | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_bairro | varchar | 50 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_cep | varchar | 8 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_complemento | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_localidade | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_logradouro | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_numero | varchar | 15 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_pais | varchar | 15 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_uf | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_contabancaria | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_cpfcnpj | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| org_location_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_nome | varchar | 120 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_telefone | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_bairro | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_cep | varchar | 8 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_complemento | varchar | 22 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_logradouro | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_numero | varchar | 15 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_pais | varchar | 15 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_codigobarras | varchar | 44 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_dataprocess | timestamp | 29,6 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao1 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao2 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao3 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao4 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao5 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao6 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao7 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucao8 | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_instrucaosacado | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_linhadigitavel | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_localpagamento | varchar | 200 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_boleto_textoextra | varchar | 200 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| processed | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_uf | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_bpartner_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_digagencia | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_conta_digconta | varchar | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_cidade | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_cidade | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_customnumber | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_c_bankoccurrence_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_titulo_uu | varchar | 36 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_billtype | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_complementocep | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_sacado_complementocep | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| isvalid | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| lbr_nfestatus | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_billfoldtype | varchar | 2 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| parameterdefault | varchar | 255 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_requiresparameter | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_cedente_contabancariadig | varchar | 3 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_emailsend | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| cof_emailsent | bpchar | 1 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| bank_name | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| bankintegration_name | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ide_nnf | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ocorrencia_value | varchar | 40 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| ocorrencia_name | varchar | 60 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| order_documentno | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| invoice_documentno | varchar | 30 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                         | 
                                    |||||
| c_bp_group_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_tipoparceiro_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  | 
                                    |||||
| cof_classeparceiro_id | numeric | 10 | √ | null | 
                                         | 
                                    
                                        
  |