Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gl_journal_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||
| created | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||||||||||||||
| createdby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| updated | timestamp | 29,6 | now() |
|
|
|||||||||||||||||||||
| updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| c_acctschema_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| c_doctype_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| documentno | varchar | 30 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| docstatus | bpchar | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| docaction | bpchar | 2 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| isapproved | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||
| isprinted | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||
| description | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| postingtype | bpchar | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| gl_budget_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| gl_category_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| datedoc | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| dateacct | timestamp | 29,6 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| c_period_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| c_currency_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| currencyrate | numeric | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| gl_journalbatch_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| totaldr | numeric | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| totalcr | numeric | 0 | 0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
| controlamt | numeric | 0 | √ | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||
| processing | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| processed | bpchar | 1 | √ | 'N'::bpchar |
|
|
||||||||||||||||||||
| posted | bpchar | 1 | 'N'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||
| c_conversiontype_id | numeric | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||
| reversal_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| processedon | numeric | 0 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||
| gl_journal_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
||||||||||||||||||||
| copyfrom | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| gl_journal_pkey | Primary key | Asc | gl_journal_id |
| gl_journal_docno | Must be unique | Asc/Asc/Asc | ad_org_id + c_period_id + documentno |
| gl_journal_uu_idx | Must be unique | Asc | gl_journal_uu |
| idxgl_journal_proc_on | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc | posted + processed + processedon + ad_client_id |
Check Constraints
| Constraint Name | Constraint |
|---|---|
| gl_journal_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| gl_journal_isapproved_check | ((isapproved = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| gl_journal_processed_check | ((processed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
| gl_journal_isprinted_check | ((isprinted = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |