Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cof_pp_planomestreprod_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_planomestreprod_uu | varchar | 36 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad_client_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ad_org_id | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
isactive | bpchar | 1 | 'Y'::bpchar |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
created | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
createdby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updated | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
updatedby | numeric | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
documenttype | varchar | 60 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
name | varchar | 60 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
description | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
docstatus | varchar | 2 | √ | 'DR'::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_dataabertura | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_dataprevistaencerramento | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_datainicioplano | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_dataencerramentoplano | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_productiontype | bpchar | 1 | √ | '1'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_locator_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
user1_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
c_activity_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
c_campaign_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_roteiroprod_id | numeric | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
m_product_id | numeric | 10 | NULL::numeric |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdciclo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdhorastrabalho | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdhorasapontada | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_porcentagemrealizada | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_quantidadeplanejada | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
documentno | varchar | 30 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdproduzida | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_processing | bpchar | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_instrucoes | varchar | 2000 | √ | NULL::character varying |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
processed | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
docaction | bpchar | 2 | √ | 'CO'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
c_doctype_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_loteminimo | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdtotalhrstrabalhadas | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_distorcaoproducao | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_considerahorassetup | bpchar | 1 | √ | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_perdaporcentagem | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_quantidadeperdaapontada | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_perdaporcentagemproduzida | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_processed | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_processed2 | bpchar | 1 | √ | 'N'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_processing2 | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_pmppredecessor_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_sequencialinha | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_pp_qtdparaconversao | numeric | 0 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
processing | bpchar | 1 | √ | NULL::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
cof_isconsideradoemsuprimento | bpchar | 1 | √ | 'Y'::bpchar |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
pp_product_bom_id | numeric | 10 | √ | NULL::numeric |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
cof_pp_planomestreprod_key | Primary key | Asc | cof_pp_planomestreprod_id |
cof_pp_planomestreprod_uu_idx | Must be unique | Asc | cof_pp_planomestreprod_uu |
Check Constraints
Constraint Name | Constraint |
---|---|
cof_pp_planomestreprod_isactive_check | ((isactive = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
cof_pp_planomestreprod_cof_isconsideradoemsuprimento_check | ((cof_isconsideradoemsuprimento = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
cof_pp_planomestreprod_processed_check | ((processed = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |
cof_pp_planomestreprod_cof_pp_considerahorassetup_check | ((cof_pp_considerahorassetup = ANY (ARRAY['Y'::bpchar, 'N'::bpchar]))) |